|
序号 (排名不分先后) |
入库候选人 | 备注 |
| 设计代理咨询 | ||
| 1 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | |
| 信息工程 | ||
| 2 | 武汉雷火科技有限公司 | |
| 3 | 武汉安捷思信息科技有限公司 | |
| 4 | 武汉青锐荣创科技有限公司 | |
| 5 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | |
| 6 | 迅由信息系统(武汉)有限公司 | |
| 7 | 湖北橙阳科技有限公司 | |
| 8 | 湖北青极信息技术有限公司 | |
| 9 | 武汉市中心工程检测有限公司 | |
|
序号 (排名不分先后) |
入库候选人 | 备注 |
| 钻探协作 | ||
| 1 | 江西省勘察设计研究院有限公司 | |
| 2 | 大成(武汉)勘察设计院有限公司 | |
| 3 | 宜昌市勘察测绘研究院有限公司 | |
| 4 | 惠州市腾俊地质勘探有限公司 | |
| 测绘协作 | ||
| 5 | 武汉市汉南区勘察测量队 | |
| 6 | 江苏博文五行土地信息产业有限公司 | |
| 7 | 武汉宜佳测绘地理信息有限公司 | |
| 8 | 武汉中晟云图信息技术有限公司 | |
| 9 | 鄂州市创新市政工程测绘有限公司 | |
| 10 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | |
| 11 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | |
| 12 | 陕西环宇勘测设计有限公司 | |
| 13 | 广州强信勘察测绘工程有限公司 | |
| 14 | 广东科维测绘信息技术有限公司 | |
| 监测协作 | ||
| 15 | 武汉铄石流金测绘科技有限公司 | |
| 16 | 武汉知行建科工程技术有限公司 | |
| 17 | 武汉中晟云图信息技术有限公司 | |
| 18 | 长春建工勘测规划设计有限公司 | |
| 19 | 云启勘测设计有限公司 | |
| 20 | 建勘勘测有限公司 | |
| 检测协作 | ||
| 21 | 武汉铁华工程技术有限公司 | |
| 房屋安全鉴定协作 | ||
| 22 | 武汉知行建科工程技术有限公司 | |
| 23 | 武汉中和工程技术有限公司 | |
| 24 | 武汉盛世德利工程技术有限公司 | |
| 25 | 武汉铁华工程技术有限公司 | |
| 自然资源咨询协作 | ||
| 26 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | |
| 27 | 武汉融智土地技术咨询有限公司 | |
| 28 | 湖北东翔土地规划勘测咨询有限公司 | |
| 29 | 武汉永盛祥土地规划咨询有限公司 | |
| 30 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | |
| 31 | 湖北楚联投国土科技有限公司 | |
| 32 | 湖北新农村国土勘测规划有限公司 | |
| 33 | 湖北地宜土地房地产评估咨询有限公司 | |
| 34 | 武汉瑞得信息工程有限责任公司 | |
| 35 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | |
| 信息工程 | ||
| 36 | 武汉雷火科技有限公司 | |
| 37 | 武汉安捷思信息科技有限公司 | |
| 38 | 武汉青锐荣创科技有限公司 | |
| 39 | 武汉光谷信息技术股份有限公司 | |
| 40 | 迅由信息系统(武汉)有限公司 | |
| 41 | 湖北橙阳科技有限公司 | |
| 42 | 湖北青极信息技术有限公司 | |
| 施工协作 | ||
| 43 | 湖北中凯基础工程有限公司 | |
| 44 | 湖北双材建设工程有限公司 | |
| 45 | 中煤湖北地质勘察基础工程有限公司 | |
| 46 | 湖北智谦成安装工程有限公司 | |
| 47 | 湖北领昂建设工程有限公司 | |
| 48 | 湖北省首楠建设工程有限公司 | |
| 49 | 武汉武建机施施工有限公司 | |
| 50 | 武汉市中心工程检测有限公司 | |
| 51 | 武汉安振岩土工程有限公司 | |
| 52 | 武汉市金港岩土工程有限公司 | |
| 53 | 武汉建荣岩土工程有限公司 | |
| 54 | 武汉仁恒基础工程有限公司 | |
|
序号 (排名不分先后) |
入库候选人 | 备注 |
| 1 | 武汉海泰伟业科技发展有限公司 | |
| 2 | 武汉硕鹏商贸有限公司 | |
| 3 | 武汉汉福混凝土有限公司 | |
| 4 | 湖北中鸿鑫建筑工程有限公司 | |
| 5 | 武汉柏畅科技有限公司 | |
| 6 | 武汉市鸿燊建材有限公司 | |
| 7 | 武汉市博康朵阳商贸有限公司 |